龍門式數控火焰切割機
龍門式數控火焰切割機是一種高效節能的切割設備,適用于各種厚度的碳鋼,不銹鋼,以及有色金屬的板材的精密切割下料,可大大提高板材的利用率和切割效率。數控火焰能對厚度5-300mm的碳鋼進行切割下料,等離子可對1.0-75mm的不銹鋼,碳鋼,以及有色金屬線切割下料。為了方便數控切割工人的切割操作所有數控火焰切割機都安裝了,自動點火裝置,割矩點燃后,點火器自動關閉。這樣不僅提高了設備的自動化程度,同時也大大地提高了操作安全性。
技術參數
參數 | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | 7000mm | 8000mm |
驅動方式 | 雙邊驅動 | |||||||
橫向工作寬度 | 1800mm | 2300mm | 2800mm | 3300mm | 4300mm | 5300mm | 6300mm | 7300mm |
縱向行走軌道長度 | 10米或按客戶需求配置相應長度 | |||||||
縱向有效切割長度 | 軌道總長減2米 | |||||||
機床空程速度 | 雙邊驅動方式:12000mm/min | |||||||
切割速度 | 火焰切割速度:50-800mm/min | |||||||
切割厚度 | 碳鋼:2-120mm | |||||||
橫向割炬配置數量 | 1-6組(按客戶需求而定) | |||||||
割炬掛架升降行程 | 200mm或選配300mm | |||||||
等離子切割高度控制 | 可選配弧壓調高 | |||||||
數控系統配置 | 斯達峰sh-2200 | |||||||
數控供電條件 | 三相380V,50HZ,系統單相220V,50-60HZ |
性能特點
◆橫梁采用對焊結構,所有焊接件均進行整體退火消除應力,有效的防止了結構變形。
◆縱橫向驅動均采用精密齒輪齒條傳動。橫向導軌采用臺灣進口直線導軌,縱向由精密加工的特質鋼軌制成,保證了切割機的運行,平穩,精度高,經久耐用。
◆行星減速器,保證運動精度和平衡度。
◆簡單易用的數控編程系統,以及套料軟件,提高切割品質,節省了原材料。
產品標準配置:
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 整機結構形式 | 數控龍門式對稱焊接結構 |
2 | 橫向軌距 | 3000-5000 |
3 | 縱向導軌軌距 | 8000mm(或延伸加長) |
4 | 縱向導向軌道 | 24kg級(或選配以上重型路軌) |
5 | 有效切割寬度 | 單割炬軌距減800mm |
6 | 有效切割長度 | 縱向軌長減2000mm |
7 | 驅動方式 | 雙邊雙信號同步驅動 |
8 | 橫、縱向伺服驅動系統 | 一線品牌雷賽混合式步進電機及驅動系統(可選配) |
9 | 精密減速機構 | 德國低背隙精密行星減速機 |
10 | CNC數控控制系統 | 美資斯達特(或按客戶指定要求) |
11 | 豪華火焰移動體 | 標配2組數控火焰(可增加) |
12 | 火焰調高方式 | 機械式電動調高 |
13 | 火焰點火方式 | 自動點火 |
14 | 火焰安全回火器 | 8個,自動控制防回火功能 |
15 | 火焰切割厚度 | 1組8-150mm;2組8-120mm; |
16 | 整機空程速度 | 10000mm/min |
17 | 火焰整機切割速度 | 100—750mm/min |
18 | 除塵系統 | 刮削裝置 |
19 | 編程套料軟件 | 澳大利亞FASTCAM或美資Cut LeaderV5(按客戶要求選配) |
20 | 切割方式 | 火焰(氧氣+燃氣) |
21 | 服務內容 | 培訓及安裝、調試、簡易包裝、質保期壹年 |
22 | 用戶自備范圍 | 1、設備安裝場地; 2、氣路、電路安全暢通; 3、地面基礎和料臺(由供方提供技術圖紙需方自行制作)。 |
切割工藝選項:
序號 | 火焰切割工藝 |
1 | 數控門式火焰適用于各種厚度的碳鋼板材的精密切割下料; |
2 | 數控火焰可對8—200mm碳鋼進行高品質的切割下料; |
3 | 火焰切割也可選擇干式的等除塵凈化設備,根據用戶需求選配; |
4 | 火焰切割可采用氧氣-燃氣模式,燃氣采用乙炔、丙烷、液化氣等。 |
序號 | 等離子切割工藝(選配件) |
1 | 數控門式等離子切割機適用于各種厚度的碳鋼、不銹鋼及有色金屬板材的精密切割下料; |
2 | 數控等離子切割機可對厚度1.0-50mm厚的不銹鋼、碳鋼及有色金屬進行高品質的切割下料; |
3 | 等離子切割可配置水循環切割,能大大減少等離子切割產生的煙塵、弧光、有害氣體、噪音等環境污染,環保效果好。也可選擇干式的等除塵凈化設備,根據用戶需求選配; |
4 | 等離子切割采用空氣、氧氣、氮氣、H2、H35、F5、H20等 |